№ | Иероглифы имени | Чтение имени | Значение иероглифов имени | Кол-во девочек | % девочек |
---|---|---|---|---|---|
1 | 結衣 | Юи | связывать+одежда | 109 | 0,66 |
2 | 葵 | Аой | мальва, алтей, герань и т. п. | 104 | 0,63 |
3 | 結愛 | Юа | соединяться+любовь | 102 | 0,62 |
4 | 凛 | Рин | величественная; внушительная | 100 | 0,60 |
5 | 陽菜 | Хина | солнечная, положительная+овощь, зелень | 99 | 0,60 |
6 | 結菜 | Юина | соединяться, образовывать, заканчивать+овощь, зелень | 99 | 0,60 |
7 | さくら | Сакура | Сакура | 74 | 0,45 |
8 | 愛菜 | Мана | любовь+овощь,зелень | 74 | 0,45 |
9 | 咲希 | Саки | цвести+редко, желание | 71 | 0,43 |
10 | 優奈 | Ю:на | превосходная, грациозная, приветливая +фонетик НА | 66 | 0,40 |
Блогосфера о жизни, науке, ОС, ЗОЖ, внесезонной хандре и мотивации к самосовершенству. P.S. размещение фото, видео, цитат в блоге не означает, что все произведения (фото, видео, цитаты) принадлежат мне, т.к. используемые (фото, видео, цитаты) выложены в свободном доступе сети, используются на странице со ссылкой на их авторство и без извлечения коммерческой выгоды © metod pikchera
понедельник, 25 ноября 2013 г.
Популярные японские имена женские
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий